Jan 2 | 11:45 PM | First Quarter Moon | 12 Ari 15' |
Jan 3 | 4:37 AM | Mars enters Sagittarius | Mar 0 Sag 00' |
Jan 8 | 11:08 AM | Jupiter opposition True Node | Jup 8 Cap 26' opposite TNo 8 Can 26' |
Jan 10 | 2:21 PM | Full Moon Penumbral Lunar Eclipse | 20 Can 00' |
Jan 10 | 8:48 PM | Uranus Direct | Uranus 2 Tau 39'D |
Jan 12 | 11:59 AM | Saturn conjunct Pluto | Sat 22 Cap 47' conjunct Plu 22 Cap 47' |
Jan 13 | 1:39 PM | Venus enters Pisces | Ven 0 Pis 00' |
Jan 16 | 1:31 PM | Mercury enters Aquarius | Mer 0 Aqu 00' |
Jan 17 | 7:58 AM | Third Quarter Moon | 26 Lib 52' |
Jan 18 | 5:31 AM | Pallas enters Capricorn | Pal 0 Cap 00' |
Jan 20 | 9:55 AM | Sun enters Aquarius | Sun 0 Aqu 00' |
Jan 24 | 4:42 PM | New Moon in Aquarius | 4 Aqu 22' |
Jan 31 | 2:59 AM | Ceres enters Aquarius | Cer 0 Aqu 00' |
Feb 1 | 8:42 PM | First Quarter Moon | 12 Tau 40' |
Feb 3 | 6:37 AM | Mercury enters Pisces | Mer 0 Pis 00' |
Feb 7 | 3:02 PM | Venus enters Aries | Ven 0 Ari 00' |
Feb 8 | 12:59 PM | Juno Retrograde | Jun 21 Lib 39'Rx |
Feb 9 | 2:33 AM | Full Moon in Leo | 20 Leo 00' |
Feb 15 | 11:03 AM | Uranus SSxt Chiron | Ura 3 Tau 11' semi-sextile Chi 3 Ari 11' |
Feb 15 | 5:17 PM | Third Quarter Moon | 26 Sco 41' |
Feb 16 | 6:33 AM | Mars enters Capricorn | Mars 0 Cap 00' |
Feb 16 | 7:54 PM | Mercury Retrograde | Mer 12 Pis 53'Rx |
Feb 18 | 11:57 PM | Sun enters Pisces | Sun 0 Pis 00' |
Feb 20 | 10:56 AM | Jupiter sextile Neptune | Jup 17 Cap 45' sextile Nep 17 Pis 45' |
Feb 23 | 10:32 AM | New Moon in Pisces | 4 Pis 29' |
Mar 2 | 2:57 PM | Quarter Moon | 12 Gem 42' |
Mar 4 | 6:07 AM | Mercury Retrograde enters Aquarius | Mer Aqu Rx |
Mar 4 | 10:07 PM | Venus enters Taurus | Ven 0 Tau 00' |
Mar 9 | 1:48 PM | Full Moon in Virgo | 19 Vir 37' |
Mar 9 | 11:49 PM | Mercury Direct | Mer 28 Aqu 13'D |
Mar 16 | 3:42 AM | Mercury enters Pisces | Mer 0 Pis 00' |
Mar 16 | 5:34 AM | Quarter Moon | 26 Sag 16' |
Mar 19 | 5:43 PM | Uranus sextile True Node | Ura 4 Tau 32' sextile TNo 4 Can 32' |
Mar 19 | 11:49 PM | Sun enters Aries | Sun 0 Ari 00' |
Mar 21 | 1:06 AM | Vesta enters Gemini | Ven 0 Gem 00' |
Mar 21 | 11:58 PM | Saturn enters Aquarius | Sat 0 Aqu 00' |
Mar 23 | 2:42 AM | Jupiter quintile Chiron | Jup 23 Cap 14' quintile Chi 5 Ari 14' |
Mar 24 | 5:28 AM | New Moon in Aries | 4 Ari 12' |
Mar 30 | 3:43 PM | Mars enters Aquarius | Mars 0 Aqu 00' |
Apr 1 | 6:21 AM | Quarter Moon | 12 Can 09' |
Apr 3 | 1:10 PM | Venus enters Gemini | Ven 0 Gem 00' |
Apr 4 | 10:45 PM | Jupiter conjunct Pluto | Jup 24 Cap 53' conjunct Plu 24 Cap 53' |
Apr 7 | 10:35 PM | Full Moon in Libra | 18 Lib 44' |
Apr 11 | 12:48 AM | Mercury enters Aries | Mer 0 Aries 00' |
Apr 14 | 6:56 PM | Quarter Moon | 25 Cap 27' |
Apr 17 | 2:01 PM | Saturn quincunx True Node | Sat 1 Aqu 31' quincunx TNo 1 Can 31' |
Apr 19 | 10:45 AM | Sun enters Taurus | Sun 0 Tau 00' |
Apr 22 | 9:12 PM | Pluto quintile Chiron | Plu 24 Cap 59' quintile Chi 6 Ari 59' |
Apr 22 | 10:26 PM | New Moon in Taurus | 3 Tau 24' |
Apr 23 | 4:16 PM | Ceres enters Pisces | Cer 0 Pis 00' |
Apr 25 | 2:54 PM | Pluto Retrograde | Plu 24 Cap 59'Rx |
Apr 27 | 3:53 PM | Mercury enters Taurus | Mer 0 Tau 00' |
Apr 29 | 8:21 PM | Pallas enters Aquarius | Pal 0 Aqu 00' |
Apr 30 | 4:38 PM | Quarter Moon | 10 Leo 57' |
May 5 | 1:48 AM | True Node Rx enters Gemini | TNo Gem |
May 7 | 6:45 AM | Full Moon in Scorpio | 17 Sco 20' |
May 11 | 12:09 AM | Saturn Retrograde | Sat 1 Aqu 57'Rx |
May 11 | 5:58 PM | Mercury enters Gemini | Mer 0 Gem 00' |
May 13 | 12:17 AM | Mars enters Pisces | Mars 0 Pis 00' |
May 13 | 2:45 AM | Venus Retrograde | Ven 21 Gem 50'Rx |
May 14 | 10:03 AM | Quarter Moon | 24 Aqu 14' |
May 14 | 10:32 AM | Jupiter Retrograde | Jup 27 Cap 14'Rx |
May 17 | 4:30 AM | Pallas Retrograde | Pal 0 Aqu 57'Rx |
May 20 | 9:49 AM | Sun enters Gemini | Sun 0 Gem 00' |
May 22 | 1:39 PM | New Moon in Gemini | 2 Gem 05' |
May 26 | 10:51 PM | Juno Direct | Jun 5 Lib 48'D |
May 28 | 2:09 PM | Mercury enters Cancer | Mer 0 Can 00' |
May 29 | 11:30 PM | Quarter Moon | 9 Vir 12' |
Jun 1 | 4:05 AM | Jupiter quintile Chiron | Jup 26 Cap 45'Rx quintile Chi 8 Ari 45 |
Jun 2 | 9:04 PM | Pallas Rx enters Capricorn | Pal Rx Cap |
Jun 3 | 2:52 PM | Vesta enters Cancer | Ves 0 Can 00' |
Jun 5 | 3:12 PM | Full Moon Penumbral LUNAR Eclipse | 15 Sag 34' |
Jun 10 | 3:26 AM | Uranus semi-sextile Chiron | Ura 9 Tau 01' semi-sextile Chi 9 Ari 01' |
Jun 13 | 2:24 AM | Quarter Moon | 22 Pis 42' |
Jun 18 | 12:59 AM | Mercury Retrograde | Mer 14 Can 46'Rx |
Jun 20 | 5:44 PM | Sun enters Cancer | Sun 0 Can 00' |
Jun 21 | 2:41 AM | New Moon Annular SOLAR Eclipse | 0 Can 21' |
Jun 23 | 12:32 AM | Neptune Retrograde | Nep 20 Pis 58'Rx |
Jun 25 | 2:48 AM | Venus Direct | Ven 5 Gem 20'D |
Jun 27 | 9:45 PM | Mars enters Aries | Mar 0 Ari 00' |
Jun 28 | 4:16 AM | Quarter Moon | 7 Lib 06' |
Jun 30 | 1:46 AM | Jupiter conjunct Pluto | Jup 24 Cap 07'Rx conjunct Plu 24 Cap 07'Rx |
Jul 1 | 7:37 PM | Saturn Rx enters Capricorn | Sat Rx Cap |
Jul 5 | 12:44 AM | Full Moon Penumbral LUNAR Eclipse | 13 Cap 38' |
Jul 7 | 12:03 AM | Ceres Retrograde | Cer 12 Pis 49'Rx |
Jul 11 | 5:09 PM | Chiron Retrograde | Chi 9 Ari 26'Rx |
Jul 12 | 4:26 AM | Mercury Direct | Mer 5 Can 30'D |
Jul 12 | 7:29 PM | Quarter Moon | 21 Ari 03' |
Jul 16 | 8:24 AM | Saturn quincunx True Node | Sat 28 Cap 58' quincunx TNo 28 Gem 58' |
Jul 20 | 1:33 PM | New Moon in Cancer | 28 Can 27' |
Jul 22 | 4:37 AM | Sun enters Leo | Sun 0 Leo 00' |
Jul 27 | 8:32 AM | Quarter Moon | 4 Sco 56' |
Jul 27 | 12:07 PM | Jupiter sextile Neptune | Jup 20 Cap 39'Rx sextile Nep 20 Pis 39'Rx |
Aug 3 | 11:59 AM | Full Moon in Aquarius | 11 Aqu 46' |
Aug 4 | 11:32 PM | Mercury enters Leo | Mer 0 Leo 00' |
Aug 7 | 11:21 AM | Venus enters Cancer | Ven 0 Can 00' |
Aug 11 | 7:14 AM | Vesta enters Leo | Ves 0 Leo 00' |
Aug 11 | 12:45 PM | Quarter Moon | 19 Tau 28' |
Aug 12 | 11:48 PM | Saturn quintile Chiron | Sat 27 Cap 00'Rx quintile Chi 9 Ari 00'Rx |
Aug 15 | 10:27 AM | Uranus Retrograde | Ura 10 Tau 41'Rx |
Aug 18 | 10:42 PM | New Moon | 26 Leo 35' |
Aug 22 | 11:45 AM | Sun enters Virgo | Sun 0 Vir 00' |
Aug 25 | 1:57 PM | Quarter Moon | 2 Sag 59' |
Sep 2 | 1:22 AM | Full Moon | 10 Pis 12' |
Sep 3 | 2:12 PM | Saturn quincunx True Node | Sat 25 Cap 51'Rx quincunx TNo 25 Gem 51' |
Sep 5 | 7:53 AM | Uranus semi-square True Node | Ura 10 Tau 31'Rx semi-square TNo 25 Gem 31 |
Sep 5 | 3:46 PM | Mercury enters Libra | Mer 0 Lib 00' |
Sep 5 | 9:07 PM | Pallas Direct | Pal 12 Cap 12'D |
Sep 6 | 3:21 AM | Venus enters Leo | Ven 0 Leo 00' |
Sep 9 | 6:22 PM | Mars Retrograde | Mar 28 Ari 09'Rx |
Sep 10 | 5:26 AM | Quarter Moon | 18 Gem 08' |
Sep 12 | 8:41 PM | Jupiter Direct | Jup 17 Cap 24' D |
Sep 17 | 7:00 AM | New Moon | 25 Vir 01' |
Sep 20 | 7:19 AM | Juno enters Scorpio | Jun 0 Sco 00' |
Sep 22 | 9:30 AM | Sun enters Libra | Sun 0 Lib 00' |
Sep 23 | 9:55 PM | Quarter Moon | 1 Cap 29' |
Sep 25 | 11:40 AM | Saturn quintile Chiron | Sat 25 Cap 21'Rx quintile Chi 7 Ari 21'Rx |
Sep 27 | 3:20 AM | Ceres Rx enters Aquarius | Cer Rx Aqu |
Sep 27 | 3:40 AM | Mercury enters Scorpio | Mer 0 Sco 00' |
Sep 29 | 1:11 AM | Saturn Direct | Sat 25 Cap 20'D |
Oct 1 | 5:05 PM | Full Moon | 9 Ari 08' |
Oct 2 | 4:48 PM | Venus enters Virgo | Ven 0 Vir 00' |
Oct 3 | 11:00 PM | Pluto quincunx True Node | Plu 22 Cap 29' quincunx TNo 22 Gem 29' |
Oct 4 | 9:33 AM | Pluto Direct | Plu 22 Cap 29'D |
Oct 9 | 8:39 PM | Quarter Moon | 17 Can 10' |
Oct 12 | 3:06 AM | Jupiter sextile Neptune | Jup 18 Cap 45' sextile Nep 18 Pis 45'Rx |
Oct 13 | 9:05 PM | Mercury Retrograde | Mer 11 Sco 40'Rx |
Oct 16 | 3:31 PM | New Moon in Libra | 23 Lib 53' |
Oct 18 | 1:02 PM | Ceres Direct | Cer 28 Aqu 36'D |
Oct 22 | 3:34 AM | Vesta enters Virgo | Ves 0 Vir 00' |
Oct 22 | 6:59 PM | Sun enters Scorpio | Sun 0 Sco 00' |
Oct 23 | 9:23 AM | Quarter Moon | 0 Aqu 36' |
Oct 27 | 9:33 PM | Mercury Retrograde enters Libra | Mer Rx Lib |
Oct 27 | 9:41 PM | Venus enters Libra | Ven 0 Lib 00' |
Oct 29 | 5:00 PM | Jupiter quincunx True Node | Jup 20 Cap 45' quincunx TNo 20 Gem 45' |
Oct 31 | 10:49 AM | Full Moon in Taurus | 8 Tau 38' |
Nov 3 | 12:57 AM | Saturn biquintile True Node | Sat 26 Cap 20' biquintile TNo 20 Gem 20'Rx |
Nov 3 | 12:49 PM | Mercury Direct | Mer 25 Lib 54'D |
Nov 8 | 8:46 AM | Quarter Moon | 16 Leo 37' |
Nov 9 | 9:38 AM | Ceres enters Pisces | Cer 0 Pis 00' |
Nov 10 | 4:55 PM | Mercury enters Scorpio | Mer 0 Sco 00' |
Nov 12 | 4:39 PM | Jupiter conjunct Pluto | Jup 22 Cap 52' conjunct Plu 22 Cap 52' |
Nov 13 | 7:35 PM | Mars Direct | Mars 15 Ari 14'D |
Nov 15 | 12:07 AM | New Moon | 23 Sco 18' |
Nov 15 | 1:38 PM | Jupiter quintile Chiron | Jup 23 Cap 21' quintile Chi 5 Ari 21'Rx |
Nov 21 | 8:22 AM | Venus enters Scorpio | Ven 0 Sco 00' |
Nov 21 | 3:40 PM | Sun enters Sagittarius | Sun 0 Sag 00' |
Nov 21 | 11:45 PM | Quarter Moon | 0 Pis 20' |
Nov 25 | 6:16 AM | Pluto quintile Chiron | Plu 23 Cap 08' quintile Chi 5 Ari 08'Rx |
Nov 28 | 7:37 PM | Neptune Direct | Nep 18 Pis 10'D |
Nov 29 | 1:12 PM | Jupiter biquintile True Node | Jup 25 Cap 54' biquintile TNo 19 Gem 54'Rx |
Nov 30 | 4:30 AM | Full Moon Penumbral LUNAR Eclipse | 8 Gem 38' |
Dec 1 | 2:51 PM | Mercury enters Sagittarius | Mer 0 Sag 00' |
Dec 7 | 7:12 AM | Pallas enters Aquarius | Pal 0 Aqu 00' |
Dec 7 | 7:36 PM | Quarter Moon | 16 Vir 22' |
Dec 14 | 11:16 AM | New Moon Total SOLAR Eclipse | 23 Sag 08' |
Dec 15 | 11:21 AM | Venus enters Sagittarius | Ven 0 Sag 00' |
Dec 15 | 5:17 PM | Chiron Direct | Chi 4 Ari 56'D |
Dec 17 | 12:04 AM | Saturn enters Aquarius | Sat 0 Aqu 00' |
Dec 18 | 12:25 PM | Juno enters Sagittarius | Jun 0 Sag 00' |
Dec 19 | 8:07 AM | Jupiter enters Aquarius | Jup 0 Aqu 00' |
Dec 20 | 6:07 PM | Mercury enters Capricorn | Mer 0 Cap 00' |
Dec 21 | 5:02 AM | Sun enters Capricorn | Sun 0 Cap 00' |
Dec 21 | 1:20 PM | Jupiter conjunct Saturn | Jup 0 Aqu 29' conjunct Sat 0 Aqu 29' |
Dec 21 | 6:41 PM | Quarter Moon | 0 Ari 35' |
Dec 29 | 10:28 PM | Full Moon in Cancer | 8 Can 53' |
Dec 28, 2019 11:55 PM Mercury enters Capricorn
Jan 3, 2020 4:37 AM Mars enters Sagittarius
Jan 13, 2020 1:39 PM Venus enters Pisces
Jan 16, 2020 1:31 PM Mercury enters Aquarius
Jan 18, 2020 5:31 AM Pallas enters Capricorn
Jan 20, 2020 9:55 AM Sun enters Aquarius
Jan 31, 2020 2:59 AM Ceres enters Aquarius
Feb 3, 2020 6:37 AM Mercury enters Pisces
Feb 7, 2020 3:02 PM Venus enters Aries
Feb 16, 2020 6:33 AM Mars enters Capricorn
Feb 18, 2020 11:57 PM Sun enters Pisces
Mar 4, 2020 6:07 AM Mercury Retrograde enters Aquarius
Mar 4, 2020 10:07 PM Venus enters Taurus
Daylight Saving Time begins
Mar 16, 2020 3:42 AM Mercury enters Pisces
Mar 19, 2020 11:49 PM Sun enters Aries
Mar 21, 2020 1:06 AM Vesta enters Gemini
Mar 21, 2020 11:58 PM Saturn enters Aquarius
Mar 30, 2020 3:43 PM Mars enters Aquarius
Apr 3, 2020 1:10 PM Venus enters Gemini
Apr 11, 2020 12:48 AM Mercury enters Aries
Apr 19, 2020 10:45 AM Sun enters Taurus
Apr 23, 2020 4:16 PM Ceres enters Pisces
Apr 27, 2020 3:53 PM Mercury enters Taurus
Apr 29, 2020 8:21 PM Pallas enters Aquarius
May 5, 2020 1:48 AM True Node Rx enters Gemini
May 11, 2020 5:58 PM Mercury enters Gemini
May 13, 2020 12:17 AM Mars enters Pisces
May 20, 2020 9:49 AM Sun enters Gemini
May 28, 2020 2:09 PM Mercury enters Cancer
Jun 2, 2020 9:04 PM Pallas Rx enters Capricorn
Jun 3, 2020 2:52 PM Vesta enters Cancer
Jun 20, 2020 5:44 PM Sun enters Cancer
Jun 27, 2020 9:45 PM Mars enters Aries
Jul 1, 2020 7:37 PM Saturn Rx enters Capricorn
Jul 22, 2020 4:37 AM Sun enters Leo
Aug 4, 2020 11:32 PM Mercury enters Leo
Aug 7, 2020 11:21 AM Venus enters Cancer
Aug 11, 2020 7:14 AM Vesta enters Leo
Aug 19, 2020 9:30 PM Mercury enters Virgo
Aug 22, 2020 11:45 AM Sun enters Virgo
Sep 5, 2020 3:46 PM Mercury enters Libra
Sep 6, 2020 3:21 AM Venus enters Leo
Sep 20, 2020 7:19 AM Jun enters Scorpio
Sep 22, 2020 9:30 AM Sun enters Libra
Sep 27, 2020 3:20 AM Ceres Rx enters Aquarius
Sep 27, 2020 3:40 AM Mercury enters Scorpio
Oct 2, 2020 4:48 PM Venus enters Virgo
Oct 22, 2020 3:34 AM Vesta enters Virgo
Oct 22, 2020 6:59 PM Sun enters Scorpio
Oct 27, 2020 9:33 PM Mercury Retrograde enters Libra
Oct 27, 2020 9:41 PM Venus enters Libra
Daylight Saving Time ends
Nov 9, 2020 9:38 AM Ceres enters Pisces
Nov 10, 2020 4:55 PM Mercury enters Scorpio
Nov 21, 2020 8:22 AM Venus enters Scorpio
Nov 21, 2020 3:40 PM Sun enters Sagittarius
Dec 1, 2020 2:51 PM Mercury enters Sagittarius
Dec 7, 2020 7:12 AM Pallas enters Aquarius
Dec 15, 2020 11:21 AM Venus enters Sagittarius
Dec 17, 2020 12:04 AM Saturn enters Aquarius
Dec 18, 2020 12:25 PM Jun enters Sagittarius
Dec 19, 2020 8:07 AM Jup enters Aquarius
Dec 20, 2020 6:07 PM Mercury enters Capricorn
Dec 21, 2020 5:02 AM Sun enters Capricorn
Jan 6, 2021 5:27 PM Mars enters Taurus
Jan 8, 2020 11:08 AM Jupiter 8 Cap 26 opposition True Node 8 Can 26
Jan 12, 2020 11:59 AM Saturn 22 Cap 47 conjunct Pluto 22 Cap 47
Feb 15, 2020 11:03 AM Uranus 3 Tau 11 SSxt Chiron 3 Ari 11
Feb 20, 2020 10:56 AM Jupiter 17 Cap 45 sextile Neptune 17 Pis 45
Daylight Saving Time begins
Mar 13, 2020 11:53 PM True Node 4 Can 42 Sqr Chiron 4 Ari 42
Mar 19, 2020 5:43 PM Uranus 4 Tau 32 sextile True Node 4 Can 32
Mar 23, 2020 2:42 AM Jupiter 23 Cap 14 quintile Chiron 5 Ari 14
Apr 4, 2020 10:45 PM Jupiter 24 Cap 53 conjunct Pluto 24 Cap 53
Apr 17, 2020 2:01 PM Saturn 1 Aqu 31 quincunx True Node 1 Can 31
Apr 22, 2020 9:12 PM Pluto 24 Cap 59 quintile Chiron 6 Ari 59
Jun 1, 2020 4:05 AM Jupiter 26 Cap 45Rx quintile Chiron 8 Ari 45
Jun 10, 2020 3:26 AM Uranus 9 Tau 01 semi-sextile Chiron 9 Ari 01
Jun 30, 2020 1:46 AM Jupiter 24 Cap 07 conjunct Pluto 24 Cap 07
Jul 16, 2020 8:24 AM Saturn 28 Cap 58 quincunx True Node 28 Gem 58
Jul 27, 2020 12:07 PM Jupiter 20 Cap 39 sextile Neptune 20 Pis 39
Aug 12, 2020 11:48 PM Saturn 27 Cap 00Rx quintile Chiron 9 Ari 00Rx
Sep 3, 2020 2:12 PM Saturn 25 Cap 51 quincunx True Node 25 Gem 51
Sep 5, 2020 7:53 AM Uranus 10 Tau 31 semi-square True Node 25 Gem 31
Sep 25, 2020 11:40 AM Saturn 25 Cap 21Rx quintile Chiron 7 Ari 21Rx
Oct 3, 2020 11:00 PM Pluto 22 Cap 29 quincunx True Node 22 Gem 29
Oct 12, 2020 3:06 AM Jupiter 18 Cap 45 sextile Neptune 18 Pis 45
Oct 29, 2020 5:00 PM Jupiter 20 Cap 45 quincunx True Node 20 Gem 45
Daylight Saving Time ends
Nov 3, 2020 12:57 AM Saturn 26 Cap 20 biquintile True Node 20 Gem 20Rx
Nov 12, 2020 4:39 PM Jupiter 22 Cap 52 conjunct Pluto 22 Cap 52
Nov 15, 2020 1:38 PM Jupiter 23 Cap 21 quintile Chiron 5 Ari 21Rx
Nov 25, 2020 6:16 AM Pluto 23 Cap 08 quintile Chiron 5 Ari 08Rx
Nov 29, 2020 1:12 PM Jupiter 25 Cap 54 biquintile True Node 19 Gem 54Rx
Dec 21, 2020 1:20 PM Jupiter 0 Aqu 29 conjunct Saturn 0 Aqu 29